Nombre d’habitants : 2 135 MAROLLAIS

Évolution de la population :

2022 : 2 135 habitants

2021 : 2 184 habitants

2019 : 2 099 habitants

2018 : 2 095 habitants

2017 : 2 237 habitants

2016 : 2 099 habitants

2015 :  2 095 habitants

2014 :  2 121 habitants

2013 :  2 149 habitants

2012 : 2 226 habitants

2011 :  2 207 habitants

2010 :  2 216 habitants

2009 :  2 226 habitants

2008 :  2 235 habitants

2005 : 2 182 habitants

1999 : 2 121 habitants

1990 : 1 916 habitants

1982 : 1 840 habitants

Nom des habitants : marollais et marollaises

Origine du nom :

Etymologie de Marolles : du latin Marolium, de mare : petit marécage. Le surnom des « lès Braults » ou « Braux », paraissant venir de la proximité de quelque lieu ainsi nommé. Le fait que le nombreuses prairies en bordures de l’Orne Saosnoise et de la dive étaitent inondable et recouvertes d’eau pendant la morte saison explique l’appelation Marolles.